| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 701619 | 2023 | 0 | 286,91 | 2,87 | 4,73 | 0,00 | 294,51 | INSCRITO |
| 701619 | 2023 | 1 | 286,91 | 2,87 | 4,73 | 0,00 | 294,51 | INSCRITO |
| 445285 | 2022 | 0 | 76,19 | 16,15 | 8,07 | 4,56 | 104,97 | CDA |
| 442743 | 2022 | 0 | 297,25 | 63,01 | 31,50 | 17,79 | 409,55 | CDA |
| 472596 | 2022 | 0 | 141,32 | 29,96 | 14,98 | 8,46 | 194,72 | CDA |
| 442543 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 427628 | 2021 | 0 | 51,11 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,15 | CDA |
| 391108 | 2021 | 0 | 68,84 | 25,84 | 8,08 | 11,91 | 114,67 | CDA |
| 388638 | 2021 | 0 | 268,57 | 100,82 | 31,51 | 46,48 | 447,38 | CDA |
| 388500 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 416536 | 2021 | 0 | 127,68 | 47,93 | 14,98 | 22,10 | 212,69 | CDA |
| 233628 | 2020 | 0 | 121,97 | 65,77 | 14,95 | 27,50 | 230,19 | CDA |
| 208564 | 2020 | 0 | 65,76 | 35,46 | 8,06 | 14,83 | 124,11 | CDA |
| 206123 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 206132 | 2020 | 0 | 256,56 | 138,34 | 31,44 | 57,84 | 484,18 | CDA |
| 175598 | 2019 | 0 | 62,94 | 42,18 | 8,11 | 18,17 | 131,40 | CDA |
| 175606 | 2019 | 0 | 116,74 | 78,23 | 15,04 | 33,71 | 243,72 | CDA |
| 175155 | 2019 | 0 | 46,74 | 31,32 | 6,02 | 13,50 | 97,58 | CDA |
| 175608 | 2019 | 0 | 245,56 | 164,56 | 31,65 | 70,90 | 512,67 | CDA |
| 142245 | 2018 | 0 | 60,41 | 56,54 | 8,44 | 23,98 | 149,37 | CDA |
| 112122 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 114789 | 2018 | 0 | 47,95 | 44,88 | 6,70 | 19,03 | 118,56 | CDA |
| 112261 | 2018 | 0 | 236,43 | 221,29 | 33,03 | 93,85 | 584,60 | INSCRITO |
| 69800 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 72427 | 2017 | 0 | 47,95 | 53,39 | 6,67 | 18,79 | 126,80 | CDA |
| 69823 | 2017 | 0 | 236,43 | 263,27 | 32,91 | 92,66 | 625,27 | CDA |
| 592157 | 2013 | 0 | 103,18 | 232,87 | 18,63 | 83,11 | 437,79 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 103,18
Valor original total da dívida: R$ 103,18
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.