Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
701959 | 2023 | 2 | 165,82 | INSCRITO |
701958 | 2023 | 2 | 156,85 | INSCRITO |
701959 | 2023 | 3 | 165,81 | INSCRITO |
701958 | 2023 | 3 | 156,85 | INSCRITO |
475227 | 2022 | 0 | 255,25 | CDA |
475224 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
419077 | 2021 | 0 | 230,62 | CDA |
419075 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
236198 | 2020 | 0 | 220,31 | CDA |
236197 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
153967 | 2019 | 0 | 210,87 | CDA |
166170 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.771,69
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
575876 | 2022 | 5 | 88,84 | INSCRITO |
575876 | 2022 | 6 | 88,84 | INSCRITO |
575876 | 2022 | 7 | 88,84 | INSCRITO |
575876 | 2022 | 8 | 88,84 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 355,36
Valor original total da dívida: R$ 2.127,05
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06