Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
605506 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
605507 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
595641 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 121,23
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3150 | 2017 | 1 | 45,60 | AJUÍZADO |
3151 | 2017 | 2 | 45,60 | AJUÍZADO |
3152 | 2017 | 3 | 45,60 | AJUÍZADO |
3153 | 2017 | 4 | 45,60 | AJUÍZADO |
3154 | 2017 | 5 | 45,60 | AJUÍZADO |
3155 | 2017 | 6 | 45,60 | AJUÍZADO |
3156 | 2017 | 7 | 45,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 319,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
551981 | 2019 | 1 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 2 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 3 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 4 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 5 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 6 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 7 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 8 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 9 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 10 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 11 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 12 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 13 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 14 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 15 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 16 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 17 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 18 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 19 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 20 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 21 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 22 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 23 | 81,41 | INSCRITO |
551981 | 2019 | 24 | 81,41 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.953,84
Valor original total da dívida: R$ 2.394,27
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06