| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 700267 | 2023 | 0 | 1.499,65 | INSCRITO |
| 700267 | 2023 | 1 | 1.499,65 | INSCRITO |
| 31984 | 2020 | 0 | 672,00 | INSCRITO |
| 26081 | 2018 | 0 | 589,50 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 4.260,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 700266 | 2023 | 0 | 1.629,62 | INSCRITO |
| 700266 | 2023 | 1 | 1.629,62 | INSCRITO |
| 34575 | 2021 | 0 | 892,80 | INSCRITO |
| 30940 | 2020 | 0 | 730,24 | INSCRITO |
| 605446 | 2019 | 0 | 694,38 | AJUÍZADO |
| 605447 | 2019 | 0 | 639,00 | AJUÍZADO |
| 26080 | 2018 | 0 | 640,59 | INSCRITO |
| 595593 | 2018 | 0 | 640,59 | CDA |
| 595594 | 2018 | 0 | 589,50 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 8.086,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 15503 | 2021 | 0 | 1.561,79 | AJUÍZADO |
| 15674 | 2021 | 0 | 1.561,79 | AJUÍZADO |
| 16331 | 2021 | 0 | 124,15 | INSCRITO |
| 8224 | 2018 | 1 | 651,43 | INSCRITO |
| 8087 | 2018 | 1 | 58,20 | INSCRITO |
| 8089 | 2018 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
| 8088 | 2018 | 1 | 9,57 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.978,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 486597 | 2023 | 0 | 574,99 | INSCRITO |
| 486597 | 2023 | 1 | 143,75 | INSCRITO |
| 486597 | 2023 | 2 | 143,75 | INSCRITO |
| 486597 | 2023 | 3 | 143,75 | INSCRITO |
| 486597 | 2023 | 4 | 143,75 | INSCRITO |
| 441068 | 2022 | 0 | 542,44 | CDA |
| 386981 | 2021 | 0 | 490,10 | CDA |
| 204467 | 2020 | 0 | 468,19 | CDA |
| 155182 | 2019 | 0 | 448,12 | CDA |
| 142533 | 2018 | 0 | 431,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.530,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549799 | 2018 | 1 | 37,46 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 37,46
Valor original total da dívida: R$ 19.893,77
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06