| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605444 | 2019 | 0 | 426,00 | AJUÍZADO |
| 605445 | 2019 | 0 | 340,80 | AJUÍZADO |
| 605442 | 2019 | 0 | 255,60 | AJUÍZADO |
| 595590 | 2018 | 0 | 314,40 | CDA |
| 595591 | 2018 | 0 | 235,80 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 1.572,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 6882 | 2018 | 0 | 117,90 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 117,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 552700 | 2020 | 1 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 2 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 3 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 4 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 5 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 6 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 7 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 8 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 9 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 10 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 11 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 12 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 13 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 14 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 15 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 16 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 17 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 18 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 19 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 20 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 21 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 22 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 23 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 24 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 25 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 26 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 27 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 28 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 29 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 30 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 31 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 32 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 33 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 34 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 35 | 81,29 | INSCRITO |
| 552700 | 2020 | 36 | 81,34 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 1 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 2 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 3 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 4 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 5 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 6 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 7 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 8 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 9 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 10 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 11 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 12 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 13 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 14 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 15 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 16 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 17 | 30,69 | INSCRITO |
| 549326 | 2018 | 18 | 30,81 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 3.479,03
Valor original total da dívida: R$ 5.169,53
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06