Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
594807 | 2012 | 0 | 478,73 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 478,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
76 | 2017 | 1 | 2.766,00 | AJUÍZADO |
300 | 2017 | 1 | 2.481,05 | AJUÍZADO |
594840 | 2014 | 0 | 2.481,05 | CDA |
593027 | 2012 | 0 | 767,95 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 8.496,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
575879 | 2022 | 22 | 454,34 | INSCRITO |
575879 | 2022 | 23 | 454,34 | INSCRITO |
575879 | 2022 | 24 | 454,34 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 8 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 9 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 10 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 11 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 12 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 13 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 14 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 15 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 16 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 17 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 18 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 19 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 20 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 21 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 22 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 23 | 463,82 | INSCRITO |
551694 | 2019 | 24 | 463,76 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 1 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 2 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 3 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 4 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 5 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 6 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 7 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 8 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 9 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 10 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 11 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 12 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 13 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 14 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 15 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 16 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 17 | 740,14 | INSCRITO |
549371 | 2018 | 18 | 740,14 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 1 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 2 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 3 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 4 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 5 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 6 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 7 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 8 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 9 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 10 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 11 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 12 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 13 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 14 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 15 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 16 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 17 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 18 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 19 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 20 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 21 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 22 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 23 | 755,57 | INSCRITO |
548607 | 2017 | 24 | 755,73 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 40.704,26
Valor original total da dívida: R$ 49.679,04
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06