| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 449529 | 2022 | 0 | 779,25 | 165,18 | 82,59 | 46,63 | 1.073,65 | CDA |
| 395162 | 2021 | 0 | 704,06 | 264,29 | 82,59 | 121,86 | 1.172,80 | CDA |
| 603902 | 2021 | 0 | 739,28 | 180,21 | 78,35 | 44,24 | 1.042,08 | CDA |
| 212581 | 2020 | 0 | 672,58 | 362,65 | 82,42 | 151,63 | 1.269,28 | CDA |
| 192479 | 2019 | 0 | 643,75 | 464,59 | 82,96 | 185,87 | 1.377,17 | INSCRITO |
| 118984 | 2018 | 0 | 194,21 | 181,77 | 27,13 | 77,09 | 480,20 | INSCRITO |
| 65734 | 2017 | 0 | 194,21 | 200,04 | 27,03 | 76,11 | 497,39 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 194,21
Valor original total da dívida: R$ 194,21
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.