| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 470009 | 2022 | 0 | 249,98 | 52,99 | 26,49 | 14,96 | 344,42 | CDA |
| 413991 | 2021 | 0 | 225,86 | 84,78 | 26,50 | 39,09 | 376,23 | CDA |
| 231073 | 2020 | 0 | 215,77 | 116,34 | 26,44 | 48,64 | 407,19 | CDA |
| 183757 | 2019 | 0 | 206,51 | 149,04 | 26,61 | 59,63 | 441,79 | CDA |
| 138947 | 2018 | 0 | 198,84 | 177,77 | 27,78 | 78,93 | 483,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 198,84
Valor original total da dívida: R$ 198,84
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.