| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605080 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 605079 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 93,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 471730 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 415662 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 232765 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 185343 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 141331 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 99475 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
Valor original total da dívida: R$ 380,63
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06