| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605078 | 2019 | 0 | 93,72 | CDA |
| 605077 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 595306 | 2018 | 0 | 86,46 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 244,08
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 433728 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 379809 | 2021 | 0 | 49,22 | CDA |
| 227817 | 2020 | 0 | 47,02 | CDA |
| 148200 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 102979 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 60254 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 283,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 4561 | 2017 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
| 4655 | 2017 | 1 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 44,30
Valor original total da dívida: R$ 571,58
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06