Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 50777 - RICARDO WILSON DE SOUSA BESSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
444480 2022 0 123,29 CDA
444478 2022 0 81,49 CDA
444560 2022 0 81,10 CDA
444556 2022 0 79,34 CDA
444548 2022 0 62,62 CDA
390340 2021 0 111,39 CDA
390338 2021 0 73,63 CDA
390419 2021 0 73,27 CDA
390415 2021 0 71,68 CDA
390407 2021 0 51,12 CDA
374207 2020 0 106,41 CDA
207899 2020 0 69,99 CDA
374206 2020 0 70,34 CDA
207895 2020 0 68,48 CDA
207887 2020 0 48,83 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.172,98

DIVERS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
5523 2017 0 22,15 INSCRITO

Valor original total DIVERS: R$ 22,15

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
578133 2022 1 99,63 INSCRITO
578131 2022 1 73,28 INSCRITO
578133 2022 2 99,63 INSCRITO
578131 2022 2 73,28 INSCRITO
578133 2022 3 99,63 INSCRITO
578131 2022 3 73,28 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 518,73

Valor original total da dívida: R$ 1.713,86

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito