Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 41545 - CLARA IMOBILIARIA LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 08458591000157
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
484980 2022 0 1.509,48 319,96 159,98 90,34 2.079,76 AJUÍZADO
466694 2022 0 1.181,75 250,49 125,25 70,72 1.628,21 AJUÍZADO
466689 2022 0 1.210,84 256,66 128,33 72,46 1.668,29 AJUÍZADO
466693 2022 0 1.217,25 258,02 129,01 72,85 1.677,13 AJUÍZADO
466682 2022 0 1.230,00 260,72 130,36 73,61 1.694,69 AJUÍZADO
466695 2022 0 1.248,68 264,68 132,34 74,73 1.720,43 AJUÍZADO
484967 2022 0 1.260,90 267,27 133,64 75,46 1.737,27 AJUÍZADO
484978 2022 0 1.306,71 276,98 138,49 78,20 1.800,38 AJUÍZADO
466680 2022 0 1.422,18 301,46 150,73 85,11 1.959,48 AJUÍZADO
466679 2022 0 1.124,30 238,32 119,16 67,28 1.549,06 AJUÍZADO
484922 2022 0 1.513,08 320,73 160,36 90,55 2.084,72 AJUÍZADO
466681 2022 0 1.614,38 342,20 171,10 96,61 2.224,29 AJUÍZADO
484935 2022 0 1.623,41 344,11 172,06 97,15 2.236,73 AJUÍZADO
484943 2022 0 1.702,21 360,82 180,41 101,87 2.345,31 AJUÍZADO
484937 2022 0 1.765,26 374,18 187,09 105,64 2.432,17 AJUÍZADO
484968 2022 0 1.772,61 375,74 187,87 106,08 2.442,30 AJUÍZADO
484973 2022 0 1.775,76 376,41 188,20 106,27 2.446,64 AJUÍZADO
484969 2022 0 1.837,58 389,51 194,76 109,97 2.531,82 AJUÍZADO
466687 2022 0 947,71 200,89 100,44 56,72 1.305,76 AJUÍZADO
449371 2022 0 62,62 13,27 6,64 3,75 86,28 AJUÍZADO
449368 2022 0 62,89 13,33 6,67 3,76 86,65 AJUÍZADO
466691 2022 0 366,72 77,73 38,87 21,95 505,27 AJUÍZADO
484934 2022 0 378,27 80,18 40,09 22,64 521,18 AJUÍZADO
466683 2022 0 390,53 82,78 41,39 23,37 538,07 AJUÍZADO
466685 2022 0 911,67 193,25 96,62 54,56 1.256,10 AJUÍZADO
484964 2022 0 919,40 194,88 97,44 55,02 1.266,74 AJUÍZADO
466692 2022 0 943,37 199,97 99,98 56,46 1.299,78 AJUÍZADO
484923 2022 0 2.547,01 539,89 269,94 152,43 3.509,27 AJUÍZADO
484962 2022 0 1.006,79 213,41 106,70 60,25 1.387,15 AJUÍZADO
484974 2022 0 1.024,65 217,19 108,60 61,32 1.411,76 AJUÍZADO
466686 2022 0 1.043,24 221,13 110,57 62,43 1.437,37 AJUÍZADO
484966 2022 0 1.058,45 224,36 112,18 63,34 1.458,33 AJUÍZADO
484940 2022 0 1.071,76 227,18 113,59 64,14 1.476,67 AJUÍZADO
466690 2022 0 1.097,56 232,65 116,32 65,68 1.512,21 AJUÍZADO
484965 2022 0 1.099,61 233,08 116,54 65,81 1.515,04 AJUÍZADO
484945 2022 0 2.257,01 478,42 239,21 135,07 3.109,71 AJUÍZADO
484947 2022 0 2.458,75 521,18 260,59 147,15 3.387,67 AJUÍZADO
484944 2022 0 2.118,31 449,02 224,51 126,77 2.918,61 AJUÍZADO
484929 2022 0 2.122,51 449,91 224,95 127,02 2.924,39 AJUÍZADO
484981 2022 0 2.455,72 520,54 260,27 146,96 3.383,49 AJUÍZADO
484942 2022 0 2.141,51 453,93 226,97 128,16 2.950,57 AJUÍZADO
484963 2022 0 2.185,56 463,27 231,64 130,80 3.011,27 AJUÍZADO
484933 2022 0 2.438,87 516,97 258,48 145,96 3.360,28 AJUÍZADO
484957 2022 0 2.206,57 467,72 233,86 132,05 3.040,20 AJUÍZADO
484950 2022 0 2.248,60 476,63 238,32 134,57 3.098,12 AJUÍZADO
484971 2022 0 1.880,84 398,68 199,34 112,56 2.591,42 AJUÍZADO
484982 2022 0 2.264,22 479,94 239,97 135,50 3.119,63 AJUÍZADO
484948 2022 0 2.288,53 485,10 242,55 136,96 3.153,14 AJUÍZADO
484961 2022 0 2.290,63 485,54 242,77 137,08 3.156,02 AJUÍZADO
484977 2022 0 2.314,91 490,69 245,34 138,54 3.189,48 AJUÍZADO
484956 2022 0 2.332,66 494,45 247,23 139,60 3.213,94 AJUÍZADO
484949 2022 0 2.353,68 498,91 249,45 140,86 3.242,90 AJUÍZADO
484941 2022 0 2.392,20 507,07 253,54 143,16 3.295,97 AJUÍZADO
484928 2022 0 2.395,71 507,82 253,91 143,37 3.300,81 AJUÍZADO
484976 2022 0 2.079,63 440,82 220,41 124,46 2.865,32 AJUÍZADO
484951 2022 0 2.017,44 427,63 213,82 120,73 2.779,62 AJUÍZADO
484972 2022 0 1.859,82 394,22 197,11 111,30 2.562,45 AJUÍZADO
484953 2022 0 1.891,35 400,91 200,45 113,19 2.605,90 AJUÍZADO
484975 2022 0 2.521,80 534,54 267,27 150,92 3.474,53 AJUÍZADO
484925 2022 0 2.858,04 605,82 302,91 171,04 3.937,81 AJUÍZADO
484970 2022 0 2.071,20 439,03 219,52 123,95 2.853,70 AJUÍZADO
484979 2022 0 2.050,19 434,58 217,29 122,69 2.824,75 AJUÍZADO
484936 2022 0 1.938,63 410,93 205,46 116,02 2.671,04 AJUÍZADO
410738 2021 0 636,23 238,83 74,63 110,12 1.059,81 AJUÍZADO
603258 2021 0 53,68 13,09 5,69 3,21 75,67 AJUÍZADO
410735 2021 0 649,00 243,62 76,13 112,33 1.081,08 AJUÍZADO
430097 2021 0 47,11 17,68 5,53 8,15 78,47 AJUÍZADO
410734 2021 0 659,80 247,68 77,40 114,20 1.099,08 AJUÍZADO
410763 2021 0 662,54 248,71 77,72 114,67 1.103,64 AJUÍZADO
410745 2021 0 667,22 250,46 78,27 115,48 1.111,43 AJUÍZADO
410732 2021 0 683,35 256,52 80,16 118,27 1.138,30 AJUÍZADO
410762 2021 0 685,00 257,14 80,36 118,56 1.141,06 AJUÍZADO
410768 2021 0 687,28 257,99 80,62 118,95 1.144,84 AJUÍZADO
410766 2021 0 703,00 263,90 82,47 121,67 1.171,04 AJUÍZADO
603267 2021 0 54,84 13,37 5,81 3,28 77,30 AJUÍZADO
410739 2021 0 730,48 274,21 85,69 126,43 1.216,81 AJUÍZADO
410748 2021 0 754,04 283,06 88,45 130,51 1.256,06 AJUÍZADO
410731 2021 0 212,08 79,61 24,88 36,71 353,28 AJUÍZADO
410757 2021 0 376,30 141,26 44,14 65,13 626,83 AJUÍZADO
410733 2021 0 188,51 70,76 22,11 32,63 314,01 AJUÍZADO
410769 2021 0 170,33 63,94 19,98 29,48 283,73 AJUÍZADO
410759 2021 0 306,33 114,99 35,93 53,02 510,27 AJUÍZADO
395000 2021 0 56,82 21,33 6,67 9,83 94,65 AJUÍZADO
395005 2021 0 52,23 19,61 6,13 9,04 87,01 AJUÍZADO
410810 2021 0 331,33 124,38 38,87 57,35 551,93 AJUÍZADO
428523 2021 0 352,85 132,45 41,39 61,07 587,76 AJUÍZADO
410728 2021 0 371,04 139,28 43,53 64,22 618,07 AJUÍZADO
410741 2021 0 515,33 193,45 60,45 89,19 858,42 AJUÍZADO
395929 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 AJUÍZADO
410764 2021 0 399,42 149,94 46,86 69,13 665,35 AJUÍZADO
410761 2021 0 400,58 150,37 46,99 69,33 667,27 AJUÍZADO
603257 2021 0 59,67 14,55 6,32 3,57 84,11 AJUÍZADO
410760 2021 0 411,00 154,28 48,21 71,13 684,62 AJUÍZADO
410767 2021 0 482,74 181,21 56,63 83,55 804,13 AJUÍZADO
410737 2021 0 504,61 189,42 59,19 87,34 840,56 AJUÍZADO
410804 2021 0 1.111,31 417,17 130,37 192,34 1.851,19 AJUÍZADO
410809 2021 0 942,57 353,83 110,57 163,14 1.570,11 AJUÍZADO
410752 2021 0 947,98 355,86 111,21 164,07 1.579,12 AJUÍZADO
428522 2021 0 991,65 372,25 116,33 171,63 1.651,86 AJUÍZADO
410795 2021 0 1.007,13 378,06 118,14 174,31 1.677,64 AJUÍZADO
410798 2021 0 1.015,81 381,32 119,16 175,81 1.692,10 AJUÍZADO
410801 2021 0 1.745,11 655,09 204,71 302,04 2.906,95 AJUÍZADO
428519 2021 0 1.067,72 400,81 125,25 184,80 1.778,58 AJUÍZADO
428521 2021 0 1.094,00 410,67 128,33 189,35 1.822,35 AJUÍZADO
428518 2021 0 1.099,79 412,84 129,01 190,35 1.831,99 AJUÍZADO
410794 2021 0 1.838,65 690,20 215,69 318,23 3.062,77 AJUÍZADO
428520 2021 0 1.128,19 423,51 132,35 195,26 1.879,31 AJUÍZADO
410797 2021 0 1.130,18 424,25 132,58 195,61 1.882,62 AJUÍZADO
428525 2021 0 1.141,85 428,63 133,95 197,63 1.902,06 AJUÍZADO
410796 2021 0 1.695,27 636,38 198,87 293,41 2.823,93 AJUÍZADO
410800 2021 0 1.284,95 482,35 150,73 222,40 2.140,43 AJUÍZADO
410802 2021 0 1.649,45 619,18 193,49 285,48 2.747,60 AJUÍZADO
410803 2021 0 1.458,60 547,54 171,10 252,45 2.429,69 AJUÍZADO
410793 2021 0 1.557,05 584,49 182,65 269,49 2.593,68 AJUÍZADO
428524 2021 0 852,34 319,96 99,99 147,52 1.419,81 AJUÍZADO
410743 2021 0 777,62 291,91 91,22 134,59 1.295,34 AJUÍZADO
410727 2021 0 793,31 297,80 93,06 137,30 1.321,47 AJUÍZADO
410753 2021 0 818,93 307,41 96,07 141,74 1.364,15 AJUÍZADO
410806 2021 0 823,70 309,20 96,63 142,56 1.372,09 AJUÍZADO
410758 2021 0 824,74 309,59 96,75 142,74 1.373,82 AJUÍZADO
410725 2021 0 832,78 312,61 97,69 144,13 1.387,21 AJUÍZADO
410730 2021 0 840,36 315,46 98,58 145,45 1.399,85 AJUÍZADO
410749 2021 0 840,44 315,49 98,59 145,46 1.399,98 AJUÍZADO
410723 2021 0 758,57 284,76 88,99 131,29 1.263,61 AJUÍZADO
410756 2021 0 856,16 321,39 100,43 148,18 1.426,16 AJUÍZADO
410808 2021 0 856,26 321,43 100,45 148,20 1.426,34 AJUÍZADO
410726 2021 0 871,86 327,28 102,28 150,90 1.452,32 AJUÍZADO
410799 2021 0 1.892,70 710,49 222,03 327,58 3.152,80 AJUÍZADO
410744 2021 0 879,72 330,23 103,20 152,26 1.465,41 AJUÍZADO
410736 2021 0 894,12 335,64 104,89 154,75 1.489,40 AJUÍZADO
410746 2021 0 895,44 336,13 105,04 154,98 1.491,59 AJUÍZADO
410755 2021 0 918,99 344,97 107,80 159,06 1.530,82 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 366,72

Valor original total da dívida: R$ 366,72

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.