| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 471093 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 435089 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 415051 | 2021 | 0 | 163,99 | CDA |
| 381065 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 232146 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 198551 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 184750 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 140697 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
| 98901 | 2017 | 0 | 144,36 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.103,37
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572367 | 2020 | 1 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 2 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 3 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 4 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 5 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 6 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 7 | 65,03 | INSCRITO |
| 572367 | 2020 | 8 | 65,03 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 520,24
Valor original total da dívida: R$ 1.623,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06