Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 49493 - MARIA MADALENA ALVES FEITOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
443586 2022 0 121,38 CDA

Valor original total IPTU: R$ 121,38

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
575504 2022 1 759,18 INSCRITO
552691 2020 1 46,87 INSCRITO
552691 2020 2 46,87 INSCRITO
552691 2020 3 46,87 INSCRITO
552691 2020 4 46,87 INSCRITO
552691 2020 5 46,87 INSCRITO
572409 2020 5 79,34 INSCRITO
552691 2020 6 46,87 INSCRITO
572409 2020 6 79,34 INSCRITO
552691 2020 7 46,87 INSCRITO
572409 2020 7 79,34 INSCRITO
552691 2020 8 46,86 INSCRITO
572409 2020 8 79,34 INSCRITO
572409 2020 9 79,34 INSCRITO
572409 2020 10 79,34 INSCRITO
552281 2019 1 62,09 INSCRITO
551037 2019 1 79,84 INSCRITO
552281 2019 2 62,09 INSCRITO
551037 2019 2 79,83 INSCRITO
552281 2019 3 62,09 INSCRITO
552281 2019 4 62,14 INSCRITO
549933 2018 4 79,66 INSCRITO
549933 2018 5 79,64 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 2.177,55

Valor original total da dívida: R$ 2.298,93

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito