Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 49438 - MARIA EDILEUZA SOUZA DA CRUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
468906 2022 2 45,38 INSCRITO
468906 2022 4 45,38 INSCRITO
412935 2021 0 163,99 CDA

Valor original total IPTU: R$ 254,75

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
573985 2021 1 49,75 INSCRITO
573985 2021 2 49,75 INSCRITO
573985 2021 3 49,75 INSCRITO
573985 2021 4 49,75 INSCRITO
573985 2021 5 49,75 INSCRITO
573985 2021 6 49,75 INSCRITO
573985 2021 7 49,75 INSCRITO
573985 2021 8 49,75 INSCRITO
573985 2021 9 49,75 INSCRITO
573985 2021 10 49,75 INSCRITO
573985 2021 11 49,75 INSCRITO
573985 2021 12 49,75 INSCRITO
573985 2021 13 49,75 INSCRITO
573985 2021 14 49,75 INSCRITO
573985 2021 15 49,75 INSCRITO
573985 2021 16 49,75 INSCRITO
573985 2021 17 49,75 INSCRITO
573985 2021 18 49,75 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 895,50

Valor original total da dívida: R$ 1.150,25

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito