| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 469082 | 2022 | 0 | 181,50 | CDA |
| 413111 | 2021 | 2 | 41,00 | INSCRITO |
| 413111 | 2021 | 3 | 41,00 | INSCRITO |
| 413111 | 2021 | 4 | 41,00 | INSCRITO |
| 230194 | 2020 | 0 | 156,65 | CDA |
| 182938 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 138718 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 755,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549013 | 2018 | 3 | 53,63 | INSCRITO |
| 549013 | 2018 | 4 | 53,63 | INSCRITO |
| 549013 | 2018 | 5 | 53,63 | INSCRITO |
| 549013 | 2018 | 6 | 53,63 | INSCRITO |
| 549013 | 2018 | 7 | 53,63 | INSCRITO |
| 549013 | 2018 | 8 | 53,64 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 321,79
Valor original total da dívida: R$ 1.077,24
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06