| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 605034 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
| 595272 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 110,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 461852 | 2022 | 0 | 77,45 | CDA |
| 406073 | 2021 | 0 | 69,98 | CDA |
| 223152 | 2020 | 0 | 66,86 | CDA |
| 175859 | 2019 | 0 | 63,99 | CDA |
| 131383 | 2018 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
| 89985 | 2017 | 0 | 61,61 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 401,50
Valor original total da dívida: R$ 511,57
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06