Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 48860 - FRANCISCO BONIVERDE CASTELO BRANCO NAUM

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
467622 2022 0 62,62 CDA
467623 2022 0 146,14 CDA
467590 2022 0 194,85 CDA
603700 2021 0 138,64 CDA
603702 2021 0 53,68 CDA
603701 2021 0 55,44 CDA
411683 2021 0 51,12 CDA
411711 2021 0 52,80 CDA
411712 2021 0 132,04 CDA
603699 2021 0 184,84 CDA
411685 2021 0 176,05 CDA
228789 2020 0 126,13 CDA
228761 2020 0 168,18 CDA
228759 2020 0 48,83 CDA
228788 2020 0 50,44 CDA
181587 2019 0 46,74 CDA
181589 2019 0 160,97 CDA
181617 2019 0 120,73 CDA
181616 2019 0 48,28 CDA
137245 2018 0 40,19 CDA
137279 2018 0 46,49 CDA
137280 2018 0 116,24 CDA
137247 2018 0 154,99 CDA
96161 2017 0 40,19 CDA
96196 2017 0 46,49 CDA
96197 2017 0 116,24 CDA
96163 2017 0 154,99 CDA

Valor original total IPTU: R$ 2.734,34

Valor original total da dívida: R$ 2.734,34

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito