Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
605022 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
605021 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
595268 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
595267 | 2018 | 0 | 47,16 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 221,13
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
470611 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
415540 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
232633 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
185210 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
140208 | 2018 | 0 | 41,58 | INSCRITO |
140211 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
98685 | 2017 | 0 | 41,58 | CDA |
99350 | 2017 | 0 | 39,29 | CDA |
98687 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 409,36
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
5517 | 2017 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
Valor original total da dívida: R$ 652,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06