Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 413 - CARVALHO IMÓVEIS LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05355732000118
Tributo: DIAT

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
580173 2023 1 93,97 4,70 9,40 0,00 108,07 INSCRITO
580230 2023 1 62,65 3,76 6,27 0,00 72,68 INSCRITO
579856 2023 1 106,76 6,41 10,68 0,00 123,85 INSCRITO
580223 2023 1 169,46 8,47 16,95 0,00 194,88 INSCRITO
580173 2023 2 93,97 3,76 9,40 0,00 107,13 INSCRITO
579856 2023 2 106,76 5,34 10,68 0,00 122,78 INSCRITO
580230 2023 2 62,65 3,13 6,27 0,00 72,05 INSCRITO
580223 2023 2 169,46 6,78 16,95 0,00 193,19 INSCRITO
580223 2023 3 169,46 5,08 13,73 0,00 188,27 INSCRITO
580173 2023 3 93,97 2,82 8,60 0,00 105,39 INSCRITO
579856 2023 3 106,76 4,27 10,68 0,00 121,71 INSCRITO
580230 2023 3 62,65 2,51 6,27 0,00 71,43 INSCRITO
580173 2023 4 93,97 1,88 4,37 0,00 100,22 INSCRITO
580223 2023 4 169,46 3,39 6,10 0,00 178,95 INSCRITO
579856 2023 4 106,76 3,20 10,68 0,00 120,64 INSCRITO
580230 2023 4 62,65 1,88 5,07 0,00 69,60 INSCRITO
580173 2023 5 93,97 0,00 0,00 0,00 93,97 INSCRITO
580230 2023 5 62,65 1,25 2,26 0,00 66,16 INSCRITO
579856 2023 5 106,76 2,14 5,93 0,00 114,83 INSCRITO
579856 2023 6 106,76 1,07 0,96 0,00 108,79 INSCRITO
580173 2023 6 93,97 0,00 0,00 0,00 93,97 INSCRITO
580230 2023 6 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
579856 2023 7 106,76 0,00 0,00 0,00 106,76 INSCRITO
580173 2023 7 93,97 0,00 0,00 0,00 93,97 INSCRITO
579857 2023 7 106,75 0,00 0,00 0,00 106,75 INSCRITO
580230 2023 7 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
580173 2023 8 93,97 0,00 0,00 0,00 93,97 INSCRITO
580230 2023 8 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
579856 2023 8 106,76 0,00 0,00 0,00 106,76 INSCRITO
580230 2023 9 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
580230 2023 10 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
580230 2023 11 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
580230 2023 12 62,65 0,00 0,00 0,00 62,65 INSCRITO
552890 2020 1 194,16 109,45 23,79 43,77 371,17 INSCRITO
552890 2020 2 194,16 107,07 23,79 43,77 368,79 INSCRITO
552890 2020 3 194,16 104,69 23,79 43,77 366,41 INSCRITO
552994 2020 3 53,73 28,31 6,58 12,11 100,73 INSCRITO
552994 2020 4 53,73 27,65 6,58 12,11 100,07 INSCRITO
552890 2020 4 194,16 102,31 23,79 43,77 364,03 INSCRITO
552994 2020 5 53,75 27,01 6,59 12,12 99,47 INSCRITO
552890 2020 5 194,16 99,93 23,79 43,77 361,65 INSCRITO
552890 2020 6 194,16 97,55 23,79 43,77 359,27 INSCRITO
552890 2020 7 194,16 95,17 23,79 43,77 356,89 INSCRITO
552890 2020 8 194,16 92,79 23,79 43,77 354,51 INSCRITO
552890 2020 9 194,16 90,41 23,79 43,77 352,13 INSCRITO
552890 2020 10 194,18 88,04 23,80 43,78 349,80 INSCRITO
552057 2019 1 49,32 33,05 6,36 14,24 102,97 INSCRITO
552057 2019 2 49,32 32,42 6,36 14,24 102,34 INSCRITO
552057 2019 3 49,32 31,78 6,36 14,24 101,70 INSCRITO
552057 2019 4 49,32 31,14 6,36 14,24 101,06 INSCRITO
552057 2019 5 49,27 30,48 6,35 14,23 100,33 INSCRITO
549834 2018 1 150,44 136,60 21,02 59,72 367,78 INSCRITO
550146 2018 1 167,48 147,40 23,40 66,48 404,76 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 53,75

Valor original total da dívida: R$ 53,75

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.