Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 48606 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
469206 2022 2 45,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 45,38

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
580496 2023 1 111,27 INSCRITO
580496 2023 2 111,27 INSCRITO
580496 2023 3 111,27 INSCRITO
580496 2023 4 111,27 INSCRITO
580496 2023 5 111,27 INSCRITO
580496 2023 6 111,27 INSCRITO
580496 2023 7 111,27 INSCRITO
580496 2023 8 111,27 INSCRITO
580496 2023 9 111,27 INSCRITO
580496 2023 10 111,27 INSCRITO
580496 2023 11 111,27 INSCRITO
580496 2023 12 111,27 INSCRITO
580496 2023 13 111,27 INSCRITO
580496 2023 14 111,27 INSCRITO
580496 2023 15 111,27 INSCRITO
580496 2023 16 111,27 INSCRITO
580496 2023 17 111,27 INSCRITO
580496 2023 18 111,27 INSCRITO
580496 2023 19 111,27 INSCRITO
580496 2023 20 111,27 INSCRITO
580496 2023 21 111,27 INSCRITO
580496 2023 22 111,27 INSCRITO
580496 2023 23 111,27 INSCRITO
580496 2023 24 111,27 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 2.670,48

Valor original total da dívida: R$ 2.715,86

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito