Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 48310 - JOSE RONALDO DA SILVA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
468921 2022 0 192,95 CDA
431460 2021 0 174,33 CDA

Valor original total IPTU: R$ 367,28

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
574761 2021 5 111,85 INSCRITO
574761 2021 6 111,85 INSCRITO
574761 2021 7 111,85 INSCRITO
574761 2021 8 111,85 INSCRITO
574761 2021 9 111,85 INSCRITO
574761 2021 10 111,85 INSCRITO
574761 2021 11 111,85 INSCRITO
574761 2021 12 111,85 INSCRITO
549427 2018 5 58,22 INSCRITO
549427 2018 6 58,22 INSCRITO
549427 2018 7 58,22 INSCRITO
549427 2018 8 58,22 INSCRITO
549427 2018 9 58,22 INSCRITO
549427 2018 10 58,27 INSCRITO
548367 2017 1 106,44 INSCRITO
548367 2017 2 106,44 INSCRITO
548367 2017 3 106,44 INSCRITO
548367 2017 4 106,44 INSCRITO
548367 2017 5 106,43 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 1.776,36

Valor original total da dívida: R$ 2.143,64

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito