Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
467372 | 2022 | 3 | 46,71 | INSCRITO |
467372 | 2022 | 4 | 46,71 | INSCRITO |
411468 | 2021 | 0 | 168,81 | CDA |
228546 | 2020 | 0 | 161,26 | CDA |
181374 | 2019 | 0 | 154,35 | CDA |
106834 | 2018 | 0 | 148,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 726,45
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
550513 | 2018 | 1 | 69,30 | INSCRITO |
550513 | 2018 | 2 | 69,30 | INSCRITO |
550513 | 2018 | 3 | 69,30 | INSCRITO |
550513 | 2018 | 4 | 69,30 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 277,20
Valor original total da dívida: R$ 1.003,65
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06