| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 466294 | 2022 | 0 | 82,84 | CDA |
| 450939 | 2022 | 0 | 69,94 | CDA |
| 453522 | 2022 | 0 | 69,85 | CDA |
| 451590 | 2022 | 0 | 69,95 | CDA |
| 450190 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 450213 | 2022 | 0 | 68,89 | CDA |
| 449542 | 2022 | 0 | 70,51 | CDA |
| 433871 | 2022 | 0 | 149,73 | CDA |
| 450940 | 2022 | 0 | 76,66 | CDA |
| 453043 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 466661 | 2022 | 0 | 284,71 | CDA |
| 483676 | 2022 | 0 | 310,88 | CDA |
| 451767 | 2022 | 0 | 73,31 | CDA |
| 485279 | 2022 | 0 | 75,53 | CDA |
| 466286 | 2022 | 0 | 66,26 | CDA |
| 432757 | 2022 | 0 | 65,46 | CDA |
| 465993 | 2022 | 0 | 372,85 | CDA |
| 469007 | 2022 | 0 | 92,04 | CDA |
| 449586 | 2022 | 0 | 84,79 | CDA |
| 450176 | 2022 | 0 | 65,27 | CDA |
| 453027 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 450215 | 2022 | 0 | 92,22 | CDA |
| 452897 | 2022 | 0 | 95,13 | CDA |
| 448441 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 451406 | 2022 | 0 | 95,11 | CDA |
| 452209 | 2022 | 0 | 74,93 | CDA |
| 432752 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 466665 | 2022 | 0 | 1.894,64 | CDA |
| 397625 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 395175 | 2021 | 0 | 63,71 | CDA |
| 397110 | 2021 | 0 | 63,20 | CDA |
| 427735 | 2021 | 0 | 63,19 | CDA |
| 398996 | 2021 | 0 | 63,11 | CDA |
| 394111 | 2021 | 0 | 67,70 | CDA |
| 398502 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 397257 | 2021 | 0 | 66,24 | CDA |
| 398617 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 398357 | 2021 | 0 | 85,95 | CDA |
| 396924 | 2021 | 0 | 85,93 | CDA |
| 428176 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 397288 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 427700 | 2021 | 0 | 83,32 | CDA |
| 413037 | 2021 | 0 | 83,16 | CDA |
| 396452 | 2021 | 0 | 69,26 | CDA |
| 394206 | 2021 | 0 | 76,61 | CDA |
| 410351 | 2021 | 0 | 74,85 | CDA |
| 378932 | 2021 | 0 | 59,14 | CDA |
| 410084 | 2021 | 0 | 336,87 | CDA |
| 379953 | 2021 | 0 | 135,28 | CDA |
| 397328 | 2021 | 0 | 53,88 | CDA |
| 402808 | 2021 | 0 | 53,17 | CDA |
| 427467 | 2021 | 0 | 280,88 | CDA |
| 395794 | 2021 | 0 | 58,97 | CDA |
| 395161 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
| 410355 | 2021 | 0 | 59,87 | CDA |
| 410787 | 2021 | 0 | 1.711,82 | CDA |
| 410783 | 2021 | 0 | 257,24 | CDA |
| 397400 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 427698 | 2021 | 0 | 62,24 | CDA |
| 214324 | 2020 | 0 | 60,37 | CDA |
| 211650 | 2020 | 0 | 73,19 | CDA |
| 212594 | 2020 | 0 | 60,86 | CDA |
| 377258 | 2020 | 0 | 268,32 | CDA |
| 215932 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 227477 | 2020 | 0 | 71,51 | CDA |
| 227206 | 2020 | 0 | 321,81 | CDA |
| 374730 | 2020 | 0 | 63,28 | CDA |
| 215903 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 215129 | 2020 | 0 | 64,68 | CDA |
| 227905 | 2020 | 0 | 1.635,29 | CDA |
| 213861 | 2020 | 0 | 66,17 | CDA |
| 213860 | 2020 | 0 | 60,36 | CDA |
| 215800 | 2020 | 0 | 82,10 | CDA |
| 214319 | 2020 | 0 | 82,09 | CDA |
| 215045 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 230120 | 2020 | 0 | 79,45 | CDA |
| 213200 | 2020 | 0 | 56,33 | CDA |
| 196582 | 2020 | 0 | 56,49 | CDA |
| 227484 | 2020 | 0 | 57,19 | CDA |
| 374731 | 2020 | 0 | 51,47 | CDA |
| 376119 | 2020 | 0 | 50,79 | CDA |
| 212602 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 197500 | 2020 | 0 | 129,24 | CDA |
| 212587 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
| 375652 | 2020 | 0 | 50,02 | CDA |
| 216427 | 2020 | 0 | 60,29 | CDA |
| 236596 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 227901 | 2020 | 0 | 245,74 | CDA |
| 180267 | 2019 | 0 | 54,74 | CDA |
| 146605 | 2019 | 0 | 54,07 | CDA |
| 164457 | 2019 | 0 | 53,91 | CDA |
| 163885 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 163859 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 163855 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
| 162787 | 2019 | 0 | 61,90 | CDA |
| 167804 | 2019 | 0 | 57,71 | CDA |
| 165156 | 2019 | 0 | 57,77 | CDA |
| 163858 | 2019 | 0 | 58,25 | CDA |
| 166836 | 2019 | 0 | 1.565,17 | CDA |
| 179976 | 2019 | 0 | 308,01 | CDA |
| 180675 | 2019 | 0 | 235,20 | CDA |
| 148334 | 2019 | 0 | 123,69 | CDA |
| 166327 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 167171 | 2019 | 0 | 78,58 | CDA |
| 165644 | 2019 | 0 | 78,57 | CDA |
| 164486 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 182876 | 2019 | 0 | 76,04 | CDA |
| 163895 | 2019 | 0 | 70,05 | CDA |
| 180241 | 2019 | 0 | 68,44 | CDA |
| 166178 | 2019 | 0 | 57,79 | CDA |
| 165157 | 2019 | 0 | 63,33 | CDA |
| 167363 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 122455 | 2018 | 0 | 75,66 | CDA |
| 135861 | 2018 | 0 | 65,90 | CDA |
| 119037 | 2018 | 0 | 67,44 | CDA |
| 135893 | 2018 | 0 | 52,71 | CDA |
| 123123 | 2018 | 0 | 55,56 | CDA |
| 102187 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 138649 | 2018 | 0 | 73,21 | INSCRITO |
| 119617 | 2018 | 0 | 73,36 | CDA |
| 123082 | 2018 | 0 | 75,65 | CDA |
| 102044 | 2018 | 0 | 52,06 | CDA |
| 122642 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 103110 | 2018 | 0 | 119,10 | CDA |
| 119629 | 2018 | 0 | 51,91 | CDA |
| 136305 | 2018 | 0 | 226,46 | CDA |
| 135585 | 2018 | 0 | 296,56 | CDA |
| 486233 | 2018 | 0 | 1.146,25 | INSCRITO |
| 117331 | 2018 | 0 | 1.682,12 | CDA |
| 120401 | 2018 | 0 | 55,63 | CDA |
| 135891 | 2018 | 0 | 43,84 | CDA |
| 118980 | 2018 | 0 | 45,58 | CDA |
| 122645 | 2018 | 0 | 57,65 | CDA |
| 117793 | 2018 | 0 | 59,60 | CDA |
| 118997 | 2018 | 0 | 56,09 | CDA |
| 121389 | 2018 | 0 | 54,80 | CDA |
| 120402 | 2018 | 0 | 60,98 | CDA |
| 123125 | 2018 | 0 | 55,64 | CDA |
| 94412 | 2017 | 0 | 296,56 | CDA |
| 94713 | 2017 | 0 | 52,71 | CDA |
| 95177 | 2017 | 0 | 226,46 | CDA |
| 59281 | 2017 | 0 | 52,06 | CDA |
| 60399 | 2017 | 0 | 119,10 | CDA |
| 77546 | 2017 | 0 | 54,80 | CDA |
| 77549 | 2017 | 0 | 51,91 | CDA |
| 76869 | 2017 | 0 | 45,58 | CDA |
| 80595 | 2017 | 0 | 77,18 | CDA |
| 80464 | 2017 | 0 | 75,66 | CDA |
| 78876 | 2017 | 0 | 75,65 | CDA |
| 594849 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 59289 | 2017 | 0 | 73,36 | CDA |
| 78374 | 2017 | 0 | 60,98 | CDA |
| 81158 | 2017 | 0 | 55,56 | CDA |
| 78373 | 2017 | 0 | 55,63 | CDA |
| 81157 | 2017 | 0 | 55,64 | CDA |
| 68704 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 76922 | 2017 | 0 | 67,44 | CDA |
| 59998 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 94709 | 2017 | 0 | 65,90 | CDA |
| 76881 | 2017 | 0 | 56,09 | CDA |
| 95182 | 2017 | 0 | 1.634,07 | CDA |
| 79619 | 2017 | 0 | 57,65 | CDA |
| 75629 | 2017 | 0 | 59,60 | CDA |
| 94739 | 2017 | 0 | 43,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 25.131,43
Valor original total da dívida: R$ 25.131,43
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06