Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
459905 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
459903 | 2022 | 0 | 2.124,21 | CDA |
459901 | 2022 | 0 | 92,83 | CDA |
459902 | 2022 | 0 | 291,53 | CDA |
404159 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
404157 | 2021 | 0 | 54,61 | CDA |
404166 | 2021 | 0 | 1.919,24 | CDA |
404164 | 2021 | 0 | 83,87 | CDA |
404165 | 2021 | 0 | 263,40 | CDA |
221234 | 2020 | 0 | 80,12 | CDA |
221231 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
221227 | 2020 | 0 | 52,17 | CDA |
221235 | 2020 | 0 | 251,63 | CDA |
221236 | 2020 | 0 | 1.833,44 | CDA |
173931 | 2019 | 0 | 76,69 | CDA |
159582 | 2019 | 0 | 1.754,82 | CDA |
173932 | 2019 | 0 | 240,84 | CDA |
173924 | 2019 | 0 | 49,93 | CDA |
173920 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
129412 | 2018 | 0 | 73,84 | CDA |
117197 | 2018 | 0 | 1.689,60 | CDA |
129413 | 2018 | 0 | 231,89 | CDA |
129399 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
129405 | 2018 | 0 | 48,07 | CDA |
87898 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
87900 | 2017 | 0 | 39,87 | CDA |
87910 | 2017 | 0 | 231,89 | CDA |
87902 | 2017 | 0 | 48,07 | CDA |
87911 | 2017 | 0 | 1.641,35 | CDA |
87909 | 2017 | 0 | 73,84 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 13.534,66
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
550930 | 2019 | 1 | 83,97 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 83,97
Valor original total da dívida: R$ 13.618,63
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06