| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 485220 | 2022 | 0 | 72,49 | CDA |
| 473002 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 413673 | 2021 | 0 | 75,38 | CDA |
| 416935 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 377803 | 2020 | 0 | 72,01 | CDA |
| 234042 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 382,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572573 | 2020 | 1 | 283,57 | INSCRITO |
| 552543 | 2019 | 1 | 108,51 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 392,08
Valor original total da dívida: R$ 774,53
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06