Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 47023 - IMOBILIARIA RAIMUNDO MACIEL LTDA-ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
485707 2022 0 47.002,84 CDA
485710 2022 0 46.632,77 CDA
485709 2022 0 45.849,73 CDA
485712 2022 0 44.193,78 CDA
485708 2022 0 43.410,23 CDA
485711 2022 0 43.103,27 CDA
18097 2021 0 68.527,99 CDA
415180 2021 0 13.507,86 CDA
415184 2021 0 20.365,74 CDA
415181 2021 0 20.510,78 CDA
415185 2021 0 20.880,99 CDA
415182 2021 0 21.663,41 CDA
415183 2021 0 22.033,39 CDA
199721 2020 0 20.694,89 CDA
232290 2020 0 19.947,45 CDA
232286 2020 0 19.593,79 CDA
232289 2020 0 19.455,24 CDA
232288 2020 0 21.048,33 CDA
232285 2020 0 12.903,96 CDA
18096 2020 0 60.165,82 CDA
154977 2019 0 18.753,63 CDA
154995 2019 0 18.621,02 CDA
155007 2019 0 19.092,13 CDA
154979 2019 0 19.807,51 CDA
154984 2019 0 20.145,80 CDA
18095 2019 0 38.654,84 CDA
167518 2019 0 12.350,65 CDA

Valor original total IPTU: R$ 778.917,84

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
549209 2018 1 295.678,53 INSCRITO
549858 2018 4 2.697,74 INSCRITO
549860 2018 4 2.203,92 INSCRITO
549857 2018 4 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 4 2.311,75 INSCRITO
549856 2018 4 775,04 INSCRITO
549861 2018 4 2.427,04 INSCRITO
549861 2018 5 2.427,04 INSCRITO
549860 2018 5 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 5 775,04 INSCRITO
549857 2018 5 2.243,66 INSCRITO
549858 2018 5 2.697,74 INSCRITO
549859 2018 5 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 6 2.203,92 INSCRITO
549861 2018 6 2.427,04 INSCRITO
549856 2018 6 775,04 INSCRITO
549857 2018 6 2.243,66 INSCRITO
549858 2018 6 2.697,74 INSCRITO
549859 2018 6 2.311,75 INSCRITO
549857 2018 7 2.243,66 INSCRITO
549861 2018 7 2.427,04 INSCRITO
549860 2018 7 2.203,92 INSCRITO
549858 2018 7 2.697,74 INSCRITO
549856 2018 7 775,04 INSCRITO
549859 2018 7 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 8 2.203,92 INSCRITO
549858 2018 8 2.697,74 INSCRITO
549859 2018 8 2.311,75 INSCRITO
549856 2018 8 775,04 INSCRITO
549861 2018 8 2.427,04 INSCRITO
549857 2018 8 2.243,66 INSCRITO
549857 2018 9 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 9 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 9 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 9 775,04 INSCRITO
549861 2018 9 2.427,04 INSCRITO
549858 2018 9 2.697,74 INSCRITO
549856 2018 10 775,04 INSCRITO
549861 2018 10 2.427,04 INSCRITO
549859 2018 10 2.311,75 INSCRITO
549858 2018 10 2.697,74 INSCRITO
549857 2018 10 2.243,66 INSCRITO
549860 2018 10 2.203,92 INSCRITO
549858 2018 11 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 11 2.427,04 INSCRITO
549856 2018 11 775,04 INSCRITO
549860 2018 11 2.203,92 INSCRITO
549857 2018 11 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 11 2.311,75 INSCRITO
549857 2018 12 2.243,66 INSCRITO
549860 2018 12 2.203,92 INSCRITO
549859 2018 12 2.311,75 INSCRITO
549856 2018 12 775,04 INSCRITO
549858 2018 12 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 12 2.427,04 INSCRITO
549856 2018 13 775,04 INSCRITO
549859 2018 13 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 13 2.203,92 INSCRITO
549858 2018 13 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 13 2.427,04 INSCRITO
549857 2018 13 2.243,66 INSCRITO
549856 2018 14 775,04 INSCRITO
549860 2018 14 2.203,92 INSCRITO
549857 2018 14 2.243,66 INSCRITO
549858 2018 14 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 14 2.427,04 INSCRITO
549859 2018 14 2.311,75 INSCRITO
549858 2018 15 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 15 2.427,04 INSCRITO
549856 2018 15 775,04 INSCRITO
549860 2018 15 2.203,92 INSCRITO
549857 2018 15 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 15 2.311,75 INSCRITO
549856 2018 16 775,04 INSCRITO
549861 2018 16 2.427,04 INSCRITO
549859 2018 16 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 16 2.203,92 INSCRITO
549858 2018 16 2.697,74 INSCRITO
549857 2018 16 2.243,66 INSCRITO
549857 2018 17 2.243,66 INSCRITO
549856 2018 17 775,04 INSCRITO
549860 2018 17 2.203,92 INSCRITO
549859 2018 17 2.311,75 INSCRITO
549861 2018 17 2.427,04 INSCRITO
549858 2018 17 2.697,74 INSCRITO
549858 2018 18 2.697,74 INSCRITO
549856 2018 18 775,04 INSCRITO
549857 2018 18 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 18 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 18 2.203,92 INSCRITO
549861 2018 18 2.427,04 INSCRITO
549861 2018 19 2.427,04 INSCRITO
549860 2018 19 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 19 775,04 INSCRITO
549857 2018 19 2.243,66 INSCRITO
549858 2018 19 2.697,74 INSCRITO
549859 2018 19 2.311,75 INSCRITO
549857 2018 20 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 20 2.311,75 INSCRITO
549858 2018 20 2.697,74 INSCRITO
549860 2018 20 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 20 775,04 INSCRITO
549861 2018 20 2.427,04 INSCRITO
549856 2018 21 775,04 INSCRITO
549858 2018 21 2.697,74 INSCRITO
549860 2018 21 2.203,92 INSCRITO
549857 2018 21 2.243,66 INSCRITO
549861 2018 21 2.427,04 INSCRITO
549859 2018 21 2.311,75 INSCRITO
549860 2018 22 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 22 775,04 INSCRITO
549858 2018 22 2.697,74 INSCRITO
549857 2018 22 2.243,66 INSCRITO
549859 2018 22 2.311,75 INSCRITO
549861 2018 22 2.427,04 INSCRITO
549860 2018 23 2.203,92 INSCRITO
549856 2018 23 775,04 INSCRITO
549858 2018 23 2.697,74 INSCRITO
549861 2018 23 2.427,04 INSCRITO
549859 2018 23 2.311,75 INSCRITO
549857 2018 23 2.243,66 INSCRITO
549861 2018 24 2.426,99 INSCRITO
549858 2018 24 2.697,59 INSCRITO
549859 2018 24 2.312,05 INSCRITO
549857 2018 24 2.243,70 INSCRITO
549860 2018 24 2.203,80 INSCRITO
549856 2018 24 775,30 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 561.520,96

Valor original total da dívida: R$ 1.340.438,80

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito