| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 466702 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 412122 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 430540 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 229189 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 377500 | 2020 | 0 | 36,57 | 16,58 | 4,48 | 8,24 | 65,87 | CDA |
| 182008 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 108728 | 2018 | 0 | 41,18 | 36,24 | 5,75 | 16,35 | 99,52 | INSCRITO |
| 96680 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 46,74
Valor original total da dívida: R$ 46,74
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.