| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 462560 | 2022 | 0 | 517,97 | CDA |
| 406746 | 2021 | 0 | 467,99 | CDA |
| 223819 | 2020 | 0 | 447,07 | CDA |
| 176543 | 2019 | 0 | 427,90 | CDA |
| 132086 | 2018 | 0 | 411,99 | CDA |
| 90721 | 2017 | 0 | 411,99 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.684,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593323 | 2014 | 0 | 1.856,05 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 1.856,05
Valor original total da dívida: R$ 4.540,96
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06