Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
450156 | 2022 | 0 | 112,02 | CDA |
472009 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
395774 | 2021 | 0 | 101,21 | CDA |
603588 | 2021 | 0 | 106,26 | CDA |
415936 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
213180 | 2020 | 0 | 96,69 | CDA |
233032 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
164437 | 2019 | 0 | 92,54 | CDA |
119609 | 2018 | 0 | 89,10 | INSCRITO |
77529 | 2017 | 0 | 89,10 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 849,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2666 | 2017 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
553061 | 2020 | 1 | 110,27 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 110,27
Valor original total da dívida: R$ 981,91
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06