| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 471555 | 2022 | 0 | 186,84 | CDA |
| 415508 | 2021 | 0 | 168,81 | CDA |
| 232601 | 2020 | 0 | 161,26 | CDA |
| 185182 | 2019 | 0 | 154,35 | CDA |
| 102329 | 2018 | 0 | 148,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 819,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548948 | 2018 | 1 | 156,17 | INSCRITO |
| 550512 | 2018 | 1 | 71,91 | INSCRITO |
| 550512 | 2018 | 2 | 71,92 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 300,00
Valor original total da dívida: R$ 1.119,87
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06