| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 452769 | 2022 | 0 | 80,48 | CDA |
| 452756 | 2022 | 0 | 69,95 | CDA |
| 398235 | 2021 | 0 | 72,71 | CDA |
| 603567 | 2021 | 0 | 76,35 | CDA |
| 398252 | 2021 | 0 | 63,20 | CDA |
| 603565 | 2021 | 0 | 66,36 | CDA |
| 215673 | 2020 | 0 | 69,46 | CDA |
| 215687 | 2020 | 0 | 60,37 | CDA |
| 167030 | 2019 | 0 | 57,79 | CDA |
| 122343 | 2018 | 0 | 55,64 | INSCRITO |
| 80348 | 2017 | 0 | 55,64 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 727,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548468 | 2017 | 1 | 533,28 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 533,28
Valor original total da dívida: R$ 1.261,23
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06