Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 46077 - ERNANDO GOMES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
447746 2022 0 62,62 CDA
393551 2021 0 54,99 CDA
393555 2021 0 51,12 CDA
603548 2021 0 57,74 CDA
603549 2021 0 53,68 CDA
211011 2020 0 52,53 CDA
211015 2020 0 48,83 CDA
162193 2019 0 50,28 CDA
162197 2019 0 46,74 CDA
147302 2018 0 48,41 INSCRITO
147303 2018 0 41,18 INSCRITO
75010 2017 0 50,72 CDA
75014 2017 0 37,60 CDA

Valor original total IPTU: R$ 656,44

Valor original total da dívida: R$ 656,44

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito