| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 471091 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 415049 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 232144 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 184746 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 116398 | 2018 | 0 | 41,18 | INSCRITO |
| 140693 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 290,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550224 | 2018 | 1 | 51,36 | INSCRITO |
| 550224 | 2018 | 2 | 51,36 | INSCRITO |
| 550224 | 2018 | 3 | 51,36 | INSCRITO |
| 550224 | 2018 | 4 | 51,36 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 205,44
Valor original total da dívida: R$ 495,93
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06