| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 458472 | 2022 | 0 | 83,88 | CDA |
| 458473 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 458471 | 2022 | 0 | 66,21 | CDA |
| 453257 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 453250 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 453249 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 453256 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 402871 | 2021 | 0 | 47,09 | CDA |
| 398711 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 398718 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 596524 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 402870 | 2021 | 0 | 75,79 | CDA |
| 402869 | 2021 | 0 | 59,82 | CDA |
| 596522 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 596523 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 398712 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 398717 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 596521 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 378764 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 376325 | 2020 | 0 | 72,40 | CDA |
| 196423 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 216165 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 216170 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 216171 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 216164 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 376326 | 2020 | 0 | 44,98 | CDA |
| 376324 | 2020 | 0 | 57,15 | CDA |
| 167539 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 146441 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 167546 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 167540 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 167545 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 101876 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 122830 | 2018 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 122837 | 2018 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 122831 | 2018 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
| 122836 | 2018 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 80859 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 59113 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 80852 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 80860 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 80853 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.821,80
Valor original total da dívida: R$ 2.821,80
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06