| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604973 | 2019 | 0 | 178,92 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 178,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 452521 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 452524 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 398002 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 603479 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 398000 | 2021 | 0 | 55,96 | CDA |
| 603478 | 2021 | 0 | 58,77 | CDA |
| 215432 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 215469 | 2020 | 0 | 53,45 | CDA |
| 166802 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 150005 | 2019 | 0 | 51,16 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 611,09
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 8544 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 42,60
Valor original total da dívida: R$ 832,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06