| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 470283 | 2022 | 2 | 45,38 | INSCRITO |
| 470283 | 2022 | 3 | 45,38 | INSCRITO |
| 470283 | 2022 | 4 | 45,38 | INSCRITO |
| 184010 | 2019 | 0 | 149,94 | CDA |
| 139888 | 2018 | 0 | 144,36 | INSCRITO |
| 98414 | 2017 | 0 | 144,36 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 574,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593298 | 2016 | 0 | 106,75 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 106,75
Valor original total da dívida: R$ 681,55
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06