| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 467071 | 2022 | 0 | 140,86 | CDA |
| 476485 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 411187 | 2021 | 0 | 127,27 | CDA |
| 419528 | 2021 | 0 | 51,18 | CDA |
| 419816 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 428184 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 430748 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 376715 | 2020 | 0 | 121,58 | CDA |
| 236651 | 2020 | 0 | 48,89 | CDA |
| 236653 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 377091 | 2020 | 0 | 37,01 | CDA |
| 189084 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 834,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 7838 | 2018 | 0 | 39,30 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 39,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549645 | 2018 | 1 | 424,02 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 424,02
Valor original total da dívida: R$ 1.297,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06