| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 440087 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 390610 | 2021 | 0 | 54,46 | 20,44 | 6,39 | 9,43 | 90,72 | CDA |
| 386009 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 208092 | 2020 | 0 | 52,03 | 28,05 | 6,38 | 11,73 | 98,19 | CDA |
| 203491 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 159200 | 2019 | 0 | 49,80 | 35,94 | 6,42 | 14,38 | 106,54 | CDA |
| 154510 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 114271 | 2018 | 0 | 47,95 | 44,88 | 6,70 | 19,03 | 118,56 | CDA |
| 109539 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 71891 | 2017 | 0 | 47,95 | 53,39 | 6,67 | 18,79 | 126,80 | CDA |
| 67052 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 46,74
Valor original total da dívida: R$ 46,74
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.