Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 43681 - GLAUCO JOSE BRITO VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
446326 2022 0 111,14 CDA
446128 2022 0 62,62 CDA
392158 2021 0 100,42 CDA
603392 2021 0 105,45 CDA
391962 2021 0 51,12 CDA
603393 2021 0 53,68 CDA
209609 2020 0 95,93 CDA
209408 2020 0 48,83 CDA
160773 2019 0 91,82 CDA
160572 2019 0 46,74 CDA
115855 2018 0 88,40 INSCRITO
115654 2018 0 40,00 INSCRITO
73531 2017 0 88,40 CDA
73326 2017 0 37,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.022,15

Valor original total da dívida: R$ 1.022,15

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito