Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
604953 | 2019 | 0 | 93,72 | CDA |
604952 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
595211 | 2018 | 0 | 66,81 | CDA |
595212 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 283,38
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
479341 | 2022 | 0 | 192,69 | CDA |
484299 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
381596 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
431345 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
199083 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
152204 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 449,11
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
551804 | 2019 | 1 | 277,54 | INSCRITO |
550354 | 2018 | 1 | 193,78 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 471,32
Valor original total da dívida: R$ 1.203,81
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06