| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 432580 | 2022 | 0 | 73,35 | CDA |
| 458459 | 2022 | 0 | 66,21 | CDA |
| 432575 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 378753 | 2021 | 0 | 66,27 | CDA |
| 402866 | 2021 | 0 | 59,82 | CDA |
| 378750 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 429252 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
| 373459 | 2020 | 0 | 63,31 | CDA |
| 376308 | 2020 | 0 | 57,15 | CDA |
| 196410 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 374791 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 632,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 572359 | 2020 | 1 | 960,70 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 960,70
Valor original total da dívida: R$ 1.593,06
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06