Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 42804 - LUCIANA GIRÃO RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
466788 2022 0 288,14 CDA
410904 2021 0 260,34 CDA
228028 2020 0 248,70 CDA
175783 2019 0 238,04 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.035,22

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
552446 2019 1 136,77 INSCRITO
552446 2019 2 136,77 INSCRITO
552446 2019 3 136,77 INSCRITO
552446 2019 4 136,77 INSCRITO
552446 2019 5 136,77 INSCRITO
552446 2019 6 136,77 INSCRITO
552446 2019 7 136,77 INSCRITO
552446 2019 8 136,77 INSCRITO
552446 2019 9 136,77 INSCRITO
552446 2019 10 136,69 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 1.367,62

Valor original total da dívida: R$ 2.402,84

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito