| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 433356 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 452633 | 2022 | 0 | 72,47 | 15,36 | 7,68 | 4,34 | 99,85 | CDA |
| 452638 | 2022 | 0 | 98,88 | 20,96 | 10,48 | 5,92 | 136,24 | CDA |
| 379478 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 596958 | 2021 | 0 | 68,76 | 16,76 | 7,29 | 4,11 | 96,92 | CDA |
| 398112 | 2021 | 0 | 89,34 | 33,54 | 10,48 | 15,46 | 148,82 | CDA |
| 596961 | 2021 | 0 | 93,81 | 22,87 | 9,94 | 5,61 | 132,23 | CDA |
| 398109 | 2021 | 0 | 65,48 | 24,58 | 7,68 | 11,33 | 109,07 | CDA |
| 215537 | 2020 | 0 | 62,55 | 33,73 | 7,67 | 14,10 | 118,05 | CDA |
| 197100 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 215547 | 2020 | 0 | 85,34 | 46,02 | 10,46 | 19,24 | 161,06 | CDA |
| 166912 | 2019 | 0 | 59,87 | 43,21 | 7,72 | 17,29 | 128,09 | CDA |
| 147864 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 166917 | 2019 | 0 | 81,69 | 58,95 | 10,53 | 23,59 | 174,76 | CDA |
| 122196 | 2018 | 0 | 57,65 | 53,96 | 8,05 | 22,88 | 142,54 | INSCRITO |
| 102632 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 122199 | 2018 | 0 | 78,65 | 73,61 | 10,99 | 31,22 | 194,47 | INSCRITO |
| 80200 | 2017 | 0 | 78,65 | 87,58 | 10,95 | 30,82 | 208,00 | INSCRITO |
| 59882 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 80188 | 2017 | 0 | 57,65 | 64,20 | 8,02 | 22,59 | 152,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 46,74
Valor original total da dívida: R$ 46,74
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.