Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
700256 | 2023 | 2 | 51,72 | INSCRITO |
700256 | 2023 | 3 | 51,72 | INSCRITO |
700256 | 2023 | 4 | 51,72 | INSCRITO |
700256 | 2023 | 5 | 51,70 | INSCRITO |
32045 | 2020 | 0 | 134,40 | INSCRITO |
26309 | 2018 | 0 | 117,90 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 459,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
700255 | 2023 | 2 | 53,15 | INSCRITO |
700255 | 2023 | 3 | 53,15 | INSCRITO |
700255 | 2023 | 4 | 53,15 | INSCRITO |
700255 | 2023 | 5 | 53,15 | INSCRITO |
700255 | 2023 | 6 | 53,16 | INSCRITO |
34385 | 2021 | 0 | 206,46 | INSCRITO |
30753 | 2020 | 0 | 165,76 | INSCRITO |
604939 | 2019 | 0 | 157,62 | CDA |
604940 | 2019 | 0 | 127,80 | CDA |
25571 | 2018 | 0 | 145,41 | INSCRITO |
595197 | 2018 | 0 | 145,41 | CDA |
595198 | 2018 | 0 | 117,90 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 1.332,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
592687 | 2015 | 0 | 47,46 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 47,46
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
517017 | 2023 | 0 | 157,30 | INSCRITO |
517017 | 2023 | 1 | 78,65 | INSCRITO |
517017 | 2023 | 2 | 78,65 | INSCRITO |
458899 | 2022 | 0 | 148,40 | CDA |
403236 | 2021 | 0 | 134,08 | CDA |
220302 | 2020 | 0 | 128,08 | CDA |
172976 | 2019 | 0 | 122,59 | CDA |
128454 | 2018 | 0 | 118,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 965,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
552546 | 2019 | 1 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 2 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 3 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 4 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 5 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 6 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 7 | 88,42 | INSCRITO |
552546 | 2019 | 8 | 88,38 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 707,32
Valor original total da dívida: R$ 3.511,84
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06