| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 448261 | 2022 | 0 | 95,11 | CDA |
| 466627 | 2022 | 0 | 771,22 | CDA |
| 466736 | 2022 | 0 | 530,16 | CDA |
| 471678 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 448325 | 2022 | 0 | 81,46 | CDA |
| 434196 | 2022 | 0 | 75,31 | CDA |
| 471706 | 2022 | 0 | 163,32 | CDA |
| 470089 | 2022 | 0 | 194,39 | CDA |
| 414076 | 2021 | 0 | 175,63 | CDA |
| 394094 | 2021 | 0 | 73,60 | CDA |
| 380241 | 2021 | 0 | 68,04 | CDA |
| 394035 | 2021 | 0 | 85,93 | CDA |
| 415639 | 2021 | 0 | 147,56 | CDA |
| 380237 | 2021 | 0 | 54,44 | CDA |
| 410850 | 2021 | 0 | 479,00 | CDA |
| 415650 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 410702 | 2021 | 0 | 696,80 | CDA |
| 428061 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 227826 | 2020 | 0 | 665,65 | CDA |
| 211514 | 2020 | 0 | 52,00 | CDA |
| 221467 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 197733 | 2020 | 0 | 65,00 | CDA |
| 211539 | 2020 | 0 | 70,31 | CDA |
| 211480 | 2020 | 0 | 82,09 | CDA |
| 231155 | 2020 | 0 | 167,78 | CDA |
| 227978 | 2020 | 0 | 457,58 | CDA |
| 117634 | 2018 | 0 | 59,90 | CDA |
| 139810 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 139692 | 2018 | 0 | 154,61 | CDA |
| 136217 | 2018 | 0 | 613,43 | CDA |
| 88173 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 75456 | 2017 | 0 | 59,90 | CDA |
| 98268 | 2017 | 0 | 154,61 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 6.586,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 579374 | 2023 | 1 | 4.130,75 | INSCRITO |
| 579375 | 2023 | 1 | 3.642,68 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 7.773,43
Valor original total da dívida: R$ 14.359,54
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06