Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
701028 | 2023 | 0 | 146,30 | INSCRITO |
701028 | 2023 | 1 | 146,30 | INSCRITO |
479771 | 2022 | 0 | 77,21 | CDA |
485644 | 2022 | 0 | 59,51 | CDA |
485216 | 2022 | 0 | 59,51 | CDA |
485206 | 2022 | 0 | 60,99 | CDA |
479701 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
479851 | 2022 | 0 | 63,45 | CDA |
485208 | 2022 | 0 | 65,18 | CDA |
479966 | 2022 | 0 | 64,57 | CDA |
479988 | 2022 | 0 | 66,22 | CDA |
452944 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
479943 | 2022 | 0 | 74,61 | CDA |
479987 | 2022 | 0 | 77,13 | CDA |
481116 | 2022 | 0 | 1.308,24 | CDA |
485210 | 2022 | 0 | 93,47 | CDA |
479696 | 2022 | 0 | 240,37 | CDA |
479697 | 2022 | 0 | 184,86 | CDA |
479698 | 2022 | 0 | 162,88 | CDA |
479940 | 2022 | 0 | 111,62 | CDA |
479942 | 2022 | 0 | 103,99 | CDA |
485219 | 2022 | 0 | 99,23 | CDA |
479769 | 2022 | 0 | 96,93 | CDA |
479702 | 2022 | 0 | 78,68 | CDA |
479770 | 2022 | 0 | 81,13 | CDA |
479765 | 2022 | 0 | 81,10 | CDA |
479955 | 2022 | 0 | 79,92 | CDA |
479763 | 2022 | 0 | 79,82 | CDA |
416919 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
234026 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
186587 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
142639 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
70720 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.122,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
579819 | 2023 | 1 | 77,56 | INSCRITO |
578098 | 2022 | 1 | 695,09 | INSCRITO |
578296 | 2022 | 1 | 699,28 | INSCRITO |
578095 | 2022 | 1 | 632,36 | INSCRITO |
578293 | 2022 | 1 | 636,21 | INSCRITO |
577563 | 2022 | 1 | 403,94 | INSCRITO |
578096 | 2022 | 1 | 412,11 | INSCRITO |
578294 | 2022 | 1 | 414,82 | INSCRITO |
575637 | 2022 | 1 | 80,99 | INSCRITO |
572913 | 2021 | 1 | 310,99 | INSCRITO |
574703 | 2021 | 1 | 276,18 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 4.639,53
Valor original total da dívida: R$ 8.762,13
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06