Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 41545 - CLARA IMOBILIARIA LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
484980 2022 0 1.509,48 AJUÍZADO
466694 2022 0 1.181,75 AJUÍZADO
466689 2022 0 1.210,84 AJUÍZADO
466693 2022 0 1.217,25 AJUÍZADO
466682 2022 0 1.230,00 AJUÍZADO
466695 2022 0 1.248,68 AJUÍZADO
484967 2022 0 1.260,90 AJUÍZADO
484978 2022 0 1.306,71 AJUÍZADO
466680 2022 0 1.422,18 AJUÍZADO
466679 2022 0 1.124,30 AJUÍZADO
484922 2022 0 1.513,08 AJUÍZADO
466681 2022 0 1.614,38 AJUÍZADO
484935 2022 0 1.623,41 AJUÍZADO
484943 2022 0 1.702,21 AJUÍZADO
484937 2022 0 1.765,26 AJUÍZADO
484968 2022 0 1.772,61 AJUÍZADO
484973 2022 0 1.775,76 AJUÍZADO
484969 2022 0 1.837,58 AJUÍZADO
466687 2022 0 947,71 AJUÍZADO
449371 2022 0 62,62 AJUÍZADO
449368 2022 0 62,89 AJUÍZADO
466691 2022 0 366,72 AJUÍZADO
484934 2022 0 378,27 AJUÍZADO
466683 2022 0 390,53 AJUÍZADO
466685 2022 0 911,67 AJUÍZADO
484964 2022 0 919,40 AJUÍZADO
466692 2022 0 943,37 AJUÍZADO
484923 2022 0 2.547,01 AJUÍZADO
484962 2022 0 1.006,79 AJUÍZADO
484974 2022 0 1.024,65 AJUÍZADO
466686 2022 0 1.043,24 AJUÍZADO
484966 2022 0 1.058,45 AJUÍZADO
484940 2022 0 1.071,76 AJUÍZADO
466690 2022 0 1.097,56 AJUÍZADO
484965 2022 0 1.099,61 AJUÍZADO
484945 2022 0 2.257,01 AJUÍZADO
484947 2022 0 2.458,75 AJUÍZADO
484944 2022 0 2.118,31 AJUÍZADO
484929 2022 0 2.122,51 AJUÍZADO
484981 2022 0 2.455,72 AJUÍZADO
484942 2022 0 2.141,51 AJUÍZADO
484963 2022 0 2.185,56 AJUÍZADO
484933 2022 0 2.438,87 AJUÍZADO
484957 2022 0 2.206,57 AJUÍZADO
484950 2022 0 2.248,60 AJUÍZADO
484971 2022 0 1.880,84 AJUÍZADO
484982 2022 0 2.264,22 AJUÍZADO
484948 2022 0 2.288,53 AJUÍZADO
484961 2022 0 2.290,63 AJUÍZADO
484977 2022 0 2.314,91 AJUÍZADO
484956 2022 0 2.332,66 AJUÍZADO
484949 2022 0 2.353,68 AJUÍZADO
484941 2022 0 2.392,20 AJUÍZADO
484928 2022 0 2.395,71 AJUÍZADO
484976 2022 0 2.079,63 AJUÍZADO
484951 2022 0 2.017,44 AJUÍZADO
484972 2022 0 1.859,82 AJUÍZADO
484953 2022 0 1.891,35 AJUÍZADO
484975 2022 0 2.521,80 AJUÍZADO
484925 2022 0 2.858,04 AJUÍZADO
484970 2022 0 2.071,20 AJUÍZADO
484979 2022 0 2.050,19 AJUÍZADO
484936 2022 0 1.938,63 AJUÍZADO
410738 2021 0 636,23 AJUÍZADO
603258 2021 0 53,68 AJUÍZADO
410735 2021 0 649,00 AJUÍZADO
430097 2021 0 47,11 AJUÍZADO
410734 2021 0 659,80 AJUÍZADO
410763 2021 0 662,54 AJUÍZADO
410745 2021 0 667,22 AJUÍZADO
410732 2021 0 683,35 AJUÍZADO
410762 2021 0 685,00 AJUÍZADO
410768 2021 0 687,28 AJUÍZADO
410766 2021 0 703,00 AJUÍZADO
603267 2021 0 54,84 AJUÍZADO
410739 2021 0 730,48 AJUÍZADO
410748 2021 0 754,04 AJUÍZADO
410731 2021 0 212,08 AJUÍZADO
410757 2021 0 376,30 AJUÍZADO
410733 2021 0 188,51 AJUÍZADO
410769 2021 0 170,33 AJUÍZADO
410759 2021 0 306,33 AJUÍZADO
395000 2021 0 56,82 AJUÍZADO
395005 2021 0 52,23 AJUÍZADO
410810 2021 0 331,33 AJUÍZADO
428523 2021 0 352,85 AJUÍZADO
410728 2021 0 371,04 AJUÍZADO
410741 2021 0 515,33 AJUÍZADO
395929 2021 0 51,12 AJUÍZADO
410764 2021 0 399,42 AJUÍZADO
410761 2021 0 400,58 AJUÍZADO
603257 2021 0 59,67 AJUÍZADO
410760 2021 0 411,00 AJUÍZADO
410767 2021 0 482,74 AJUÍZADO
410737 2021 0 504,61 AJUÍZADO
410804 2021 0 1.111,31 AJUÍZADO
410809 2021 0 942,57 AJUÍZADO
410752 2021 0 947,98 AJUÍZADO
428522 2021 0 991,65 AJUÍZADO
410795 2021 0 1.007,13 AJUÍZADO
410798 2021 0 1.015,81 AJUÍZADO
410801 2021 0 1.745,11 AJUÍZADO
428519 2021 0 1.067,72 AJUÍZADO
428521 2021 0 1.094,00 AJUÍZADO
428518 2021 0 1.099,79 AJUÍZADO
410794 2021 0 1.838,65 AJUÍZADO
428520 2021 0 1.128,19 AJUÍZADO
410797 2021 0 1.130,18 AJUÍZADO
428525 2021 0 1.141,85 AJUÍZADO
410796 2021 0 1.695,27 AJUÍZADO
410800 2021 0 1.284,95 AJUÍZADO
410802 2021 0 1.649,45 AJUÍZADO
410803 2021 0 1.458,60 AJUÍZADO
410793 2021 0 1.557,05 AJUÍZADO
428524 2021 0 852,34 AJUÍZADO
410743 2021 0 777,62 AJUÍZADO
410727 2021 0 793,31 AJUÍZADO
410753 2021 0 818,93 AJUÍZADO
410806 2021 0 823,70 AJUÍZADO
410758 2021 0 824,74 AJUÍZADO
410725 2021 0 832,78 AJUÍZADO
410730 2021 0 840,36 AJUÍZADO
410749 2021 0 840,44 AJUÍZADO
410723 2021 0 758,57 AJUÍZADO
410756 2021 0 856,16 AJUÍZADO
410808 2021 0 856,26 AJUÍZADO
410726 2021 0 871,86 AJUÍZADO
410799 2021 0 1.892,70 AJUÍZADO
410744 2021 0 879,72 AJUÍZADO
410736 2021 0 894,12 AJUÍZADO
410746 2021 0 895,44 AJUÍZADO
410755 2021 0 918,99 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 156.734,68

DIVERS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
4532 2017 1 22,15 INSCRITO

Valor original total DIVERS: R$ 22,15

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
574880 2021 1 162.131,71 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 162.131,71

Valor original total da dívida: R$ 318.888,54

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito