Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
604927 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
604926 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
595188 | 2018 | 0 | 47,16 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 162,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
451261 | 2022 | 2 | 20,87 | INSCRITO |
451261 | 2022 | 4 | 20,87 | INSCRITO |
396759 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
603256 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
214171 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
165479 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
120723 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
78709 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 319,71
Valor original total da dívida: R$ 481,89
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06