| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451181 | 2022 | 0 | 71,36 | CDA |
| 396687 | 2021 | 0 | 64,47 | CDA |
| 603255 | 2021 | 0 | 67,68 | CDA |
| 214091 | 2020 | 0 | 61,59 | CDA |
| 165399 | 2019 | 0 | 58,95 | CDA |
| 120643 | 2018 | 0 | 56,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 380,81
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549015 | 2018 | 1 | 45,65 | INSCRITO |
| 549015 | 2018 | 2 | 45,65 | INSCRITO |
| 549015 | 2018 | 3 | 45,65 | INSCRITO |
| 549015 | 2018 | 4 | 45,65 | INSCRITO |
| 549015 | 2018 | 5 | 45,65 | INSCRITO |
| 549015 | 2018 | 6 | 45,71 | INSCRITO |
| 548088 | 2017 | 2 | 54,60 | INSCRITO |
| 548088 | 2017 | 3 | 54,60 | INSCRITO |
| 548088 | 2017 | 4 | 54,59 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 437,75
Valor original total da dívida: R$ 818,56
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06